Tarifas
Tarifas Free Flow 2026
Tarifas vigentes a contar de las 00:01 horas del 01 de enero de 2026.
IMPORTANTE El sistema Pase Diario NO aplica en la mayoría de las autopista a partir del 01 de julio de 2026.
Ruta 68
Tarifas para Usuarios con TAG habilitado
| Tipo | Categoría Vehículos | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Troncal Zapata Y Lo Prado | Laterales Ruta 68 | Troncal Sur | |||
| Normal | Punta | Normal | Normal | ||
| 1 | Motos, cuatrimotos y motonetas | $ 800 | $ 1.200 | $ 300 | $ 300 |
| 2 | Autos y camionetas, con o sin remolque, camionetas de doble rueda trasera, minibuses y casas rodantes. | $ 2.700 | $ 4.000 | $ 1.100 | $ 1.100 |
| 3 | Buses de dos ejes | $ 4.800 | $ 7.200 | $ 1.900 | $ 1.900 |
| 4 | Camiones de dos ejes, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción. | $ 4.800 | $ 7.200 | $ 1.900 | $ 1.900 |
| 5 | Buses de más de dos ejes | $ 8.600 | $ 12.900 | $ 3.500 | $ 3.500 |
| 6 | Camiones de más de dos ejes | $ 8.600 | $ 12.900 | $ 3.500 | $ 3.500 |
Autopista San Antonio - Santiago
Horario normal
| Categoría Vehículos | Américo Vespucio | Rinconada | Padre Hurtado | Malloco | Talagante | El Paico | Pomaire | Puangue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motos, cuatrimotos y motonetas | $ 215,40 | $ 99,00 | $ 67,50 | $ 67,50 | $ 112,50 | $ 112,50 | $ 179,70 | $ 348,30 |
| Autos y camionetas | $ 718,00 | $ 330,00 | $ 225,00 | $ 225,00 | $ 375,00 | $ 375,00 | $ 599,00 | $ 1.161,00 |
| Autos con remolque y camionetas con remolque | $ 718,00 | $ 330,00 | $ 225,00 | $ 225,00 | $ 375,00 | $ 375,00 | $ 599,00 | $ 1.161,00 |
| Buses de dos ejes y casas rodantes | $ 1.436,00 | $ 660,00 | $ 450,00 | $ 450,00 | $ 750,00 | $ 750,00 | $ 1.198,00 | $ 2.322,00 |
| Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes | $ 1.436,00 | $ 660,00 | $ 450,00 | $ 450,00 | $ 750,00 | $ 750,00 | $ 1.198,00 | $ 2.322,00 |
| Buses de más de dos ejes | $ 2.513,00 | $ 1.155,00 | $ 787,50 | $ 787,50 | $ 1.312,50 | $ 1.312,50 | $ 2.096,50 | $ 4.063,50 |
| Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión | $ 2.513,00 | $ 1.155,00 | $ 787,50 | $ 787,50 | $ 1.312,50 | $ 1.312,50 | $ 2.096,50 | $ 4.063,50 |
Horario punta
| Categoría Vehículos | Américo Vespucio | Rinconada | Padre Hurtado | Malloco | Talagante | El Paico | Pomaire | Puangue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motos, cuatrimotos y motonetas | $ 430,80 | $ 198,00 | $ 135,00 | $ 135,00 | $ 225,00 | $ 225,00 | $ 359,40 | $ 696,60 |
| Autos y camionetas | $ 1.077,00 | $ 495,00 | $ 337,50 | $ 337,50 | $ 562,50 | $ 562,50 | $ 898,50 | $ 1.741,50 |
| Autos con remolque y camionetas con remolque | $ 1.077,00 | $ 495,00 | $ 337,50 | $ 337,50 | $ 562,50 | $ 562,50 | $ 898,50 | $ 1.741,50 |
| Buses de dos ejes y casas rodantes | $ 2.872,00 | $ 1.320,00 | $ 900,00 | $ 900,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 2.396,00 | $ 4.644,00 |
| Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes | $ 2.872,00 | $ 1.320,00 | $ 900,00 | $ 900,00 | $ 1.500,00 | $ 1.500,00 | $ 2.396,00 | $ 4.644,00 |
| Buses de más de dos ejes | $ 5.026,00 | $ 2.310,00 | $ 1.575,00 | $ 1.575,00 | $ 2.625,00 | $ 2.625,00 | $ 4.193,00 | $ 8.127,00 |
| Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión | $ 5.026,00 | $ 2.310,00 | $ 1.575,00 | $ 1.575,00 | $ 2.625,00 | $ 2.625,00 | $ 4.193,00 | $ 8.127,00 |
Se entiende por horario Punta:
Punta Dirección hacia Santiago
- Temporada Alta: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días domingo, comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de marzo.
- Fines de Semanas Largos: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días de retorno (último día feriado) fines de semana largos.
Punta Dirección hacia San Antonio
- Temporada Alta: entre 18:00 y 22:00 hrs. los días viernes y entre las 10:00 y las 13:00 hrs. los días sábado comprendidos entre el 20 de diciembre y el 10 de marzo.
- Fines de Semana Largos: entre las 18:00 y 22:00 hrs. los días víspera de fines de semana largos y entre las 10:00 y las 13:00 hrs. del primer día feriado de fines de semana largos.
Se entiende Por fines de Semana Largo:
- El conjunto de días jueves o viernes, sábado y domingo consecutivos, en que el día jueves o viernes de ese conjunto sea un feriado legal.
- El conjunto de días sábado, domingo y lunes o martes consecutivos, en que el día lunes o martes de ese conjunto sea un feriado legal.
En el caso de la entrada | salida de la Concesión Variante Melipilla, aplica como proporción para esta Sociedad Concesionaria el valor del peaje de la plaza lateral de Pomaire.
Ruta De La Fruta
Tarifas para Usuarios con TAG habilitado
| Tipo | Clase Vehículo | Troncal Las Arañas | Troncal San Pedro |
|---|---|---|---|
| 1 | Motos, cuatrimotos y motonetas | $ 600 | $ 350 |
| 2 | Autos y camionetas, con o sin remolque, camionetas de doble rueda trasera, minibuses y casas rodantes. | $ 2.050 | $ 1.100 |
| 3 | Buses de dos ejes. | $ 3.700 | $ 2.000 |
| 4 | Camiones de dos ejes, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción. | $ 6.150 | $ 3.300 |
| 5 | Buses de más de dos ejes | $ 6.550 | $ 3.500 |
| 6 | Camiones de más de dos ejes. | $ 10.200 | $ 5.500 |
Tarifas para Usuarios sin TAG o con TAG inhabilitado (Pago Tardío de Transacciones)
| Tipo | Clase Vehículo | Troncal Las Arañas | Troncal San Pedro |
|---|---|---|---|
| 1 | Motos, cuatrimotos y motonetas. | $ 750 | $ 450 |
| 2 | Autos y camionetas, con o sin remolque, camionetas de doble rueda trasera, minibuses y casas rodantes. | $ 2.550 | $ 1.400 |
| 3 | Buses de dos ejes. | $ 4.650 | $ 2.500 |
| 4 | Camiones de dos ejes, maquinarias agrícolas y maquinarias de construcción. | $ 7.700 | $ 4.150 |
| 5 | Buses de más de dos ejes. | $ 8.200 | $ 4.400 |
| 6 | Camiones de más de dos ejes. | $ 12.750 | $ 6.900 |
Bosques del Itata
Tarifas vigentes a contar de las 01 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2026
Descargar tarifasTarifas para Usuarios con TAG habilitado
| Clase | Clasificación de Vehículo | Agua Amarilla | Rafael | Nueva Aldea | Florida |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motos, cuatrimotos y motonetas. | $ 2.200 | $ 500 | $ 800 | $ 700 |
| 2 | Autos y camionetas. | $ 4.400 | $ 1.700 | $ 1.000 | $ 1.500 |
| 3 | Autos con remolque y camionetas con remolque. | $ 6.600 | $ 2.500 | $ 1.500 | $ 2.200 |
| 4 | Buses de dos ejes y casas rodantes. | $ 9.700 | $ 3.700 | $ 2.200 | $ 3.200 |
| 5 | Camiones de dos ejes, maquinaria agrícola y maquinaria de construcción de dos ejes. | $ 9.700 | $ 3.700 | $ 2.200 | $ 3.200 |
| 6 | Buses de más de dos ejes. | $ 13.200 | $ 5.100 | $ 3.100 | $ 4.400 |
| 7 | Camiones de más de dos ejes, maquinaria agrícola de más de dos ejes, maquinaria de construcción de más de dos ejes y vehículos con sobredimensión. | $ 19.800 | $ 7.600 | $ 4.600 | $ 6.600 |
(*) Los Titulares de "Tarjeta de Prepago Sin Contacto (TSC)" que posean saldo suficiente en su Cuenta "TSC" que, circulen por el Enlace Florida en el sentido origen/destino Concepción hacia Florida, o bien en el sentido origen/destino Florida a Concepción, pagarán las tarifas señaladas en la columna Florida.
Tarifas pasadas
¿PASASTE SIN TAG?
Los valores del Pago Tardío de Transacciones (PTT) para usuarios sin TAG o con TAG inhabilitado por morosidad, en todas las clase y en todos los horarios, corresponderán a las tarifas antes indicadas según lo especificado en el artículo 1.14.5.2 de las Bases de Licitación, todas ellas multiplicadas por el factor: 1,25
Los tránsitos sin TAG se podrán pagar en la sección “Pasaste sin TAG” del sitio web www.pasastesintag.cl desde el día 11 al día 30 contado desde la fecha de paso por el pórtico. Pasados los 30 días, la Sociedad Concesionaria informará al Ministerio de Obras Públicas el incumplimiento al artículo 114 de la Ley N°18.290 de tránsito, quedando el usuario expuesto a las infracciones de tránsito que establece dicho cuerpo legal.